
la lista è cambiata, questa è quella aggiornata:
1. 9.2 Le ali della libertà (1994) 588,183
2. 9.2 Il padrino (1972) 455,584
3. 9.0 Il padrino parte seconda (1974) 277,916
4. 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) 185,812
5. 8.9 Pulp Fiction (1994) 467,801
6. 8.9 Schindler's list - La lista di Schindler (1993) 311,036
7. 8.9 La parola ai giurati (1957) 140,027
8. 8.8 Inception (2010) 342,583
9. 8.8 Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) 243,316
10. 8.8 Il cavaliere oscuro (2008) 525,331
11. 8.8 L'impero colpisce ancora (1980) 307,469
12. 8.8 Il signore degli anelli - Il ritorno del re (2003) 407,912
13. 8.8 I sette samurai (1954) 107,843
14. 8.7 Fight Club (1999) 434,420
15. 8.7 Quei bravi ragazzi (1990) 258,151
16. 8.7 Guerre stellari (1977) 351,042
17. 8.7 Casablanca (1942) 183,667
18. 8.7 City of God (2002) 190,406
19. 8.7 Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello (2001) 430,601
20. 8.7 C'era una volta il West (1968) 85,376
21. 8.7 La finestra sul cortile (1954) 132,443
22. 8.7 I predatori dell'arca perduta (1981) 267,189
23. 8.7 Matrix (1999) 427,088
24. 8.7 Psyco (1960) 161,246
25. 8.7 I soliti sospetti (1995) 294,846
26. 8.7 Il silenzio degli innocenti (1991) 278,228
27. 8.6 Se7en (1995) 318,938
28. 8.6 La vita è meravigliosa (1946) 113,872
29. 8.6 Memento (2000) 310,483
30. 8.6 Il signore degli anelli - Le due torri (2002) 364,906
31. 8.6 Viale del tramonto (1950) 61,899
32. 8.6 Forrest Gump (1994) 346,474
33. 8.6 Toy story 3 - La grande fuga (2010) 126,427
34. 8.6 Léon (1994) 230,847
35. 8.6 Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba (1964) 169,468
36. 8.6 Apocalypse Now (1979) 191,267
37. 8.6 Quarto potere (1941) 150,069
38. 8.5 American History X (1998) 255,696
39. 8.5 Intrigo internazionale (1959) 102,891
40. 8.5 American Beauty (1999) 324,424
41. 8.5 Taxi Driver (1976) 177,304
42. 8.5 Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991) 266,893
43. 8.5 Salvate il soldato Ryan (1998) 301,931
44. 8.5 Alien (1979) 200,584
45. 8.5 La donna che visse due volte (1958) 101,743
46. 8.5 Il favoloso mondo di Amélie (2001) 205,109
47. 8.5 La città incantata (2001) 117,826
48. 8.5 Shining (1980) 201,558
49. 8.5 WALL·E (2008) 214,082
50. 8.5 Orizzonti di gloria (1957) 50,393
51. 8.5 Luci della città (1931) 32,964
52. 8.5 Il pianista (2002) 154,124
53. 8.5 La fiamma del peccato (1944) 41,783
54. 8.5 Lawrence d'Arabia (1962) 86,816
55. 8.5 M, il mostro di Dusseldorf (1931) 44,650
56. 8.5 Arancia meccanica (1971) 215,375
57. 8.5 Le vite degli altri (2006) 87,163
58. 8.4 The departed - Il bene e il male (2006) 299,351
59. 8.4 Il buio oltre la siepe (1962) 90,706
60. 8.4 Aliens - Scontro finale (1986) 187,069
61. 8.4 Se mi lasci ti cancello (2004) 247,691
62. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 210,411
63. 8.4 U-Boot 96 (1981) 76,563
64. 8.4 Le iene (1992) 236,371
65. 8.4 Il terzo uomo (1949) 55,678
66. 8.4 Tempi moderni (1936) 41,236
67. 8.4 L.A. Confidential (1997) 179,919
68. 8.4 Chinatown (1974) 87,332
69. 8.4 La vita è bella (1997) 124,505
70. 8.4 Ritorno al futuro (1985) 231,309
71. 8.4 Il tesoro della Sierra Madre (1948) 36,794
72. 8.4 The Prestige (2006) 242,335
73. 8.4 Monty Python (1975) 169,308
74. 8.4 Nuovo Cinema Paradiso (1988) 51,721
75. 8.4 Toro scatenato (1980) 100,026
76. 8.4 Il cigno nero (2010) 121,302
77. 8.3 Il labirinto del Fauno (2006) 176,335
78. 8.3 Il miglio verde (1999) 229,128
79. 8.3 Cantando sotto la pioggia (1952) 61,270
80. 8.3 C'era una volta in America (1984) 81,338
81. 8.3 A qualcuno piace

(1959) 74,621
82. 8.3 Rashomon (1950) 44,403
83. 8.3 Amadeus (1984) 108,430
84. 8.3 Il ponte sul fiume Kwai (1957) 64,837
85. 8.3 Eva contro Eva (1950) 38,407
86. 8.3 Il grande dittatore (1940) 42,422
87. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 170,934
88. 8.3 Ladri di biciclette (1948) 31,609
89. 8.3 2001: Odissea nello spazio (1968) 176,343
90. 8.3 Braveheart - Cuore impavido (1995) 268,282
91. 8.3 Bastardi senza gloria (2009) 221,376
92. 8.3 L'appartamento (1960) 40,961
93. 8.3 Il gladiatore (2000) 316,157
94. 8.3 Metropolis (1927) 45,008
95. 8.3 La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler (2004) 93,929
96. 8.3 Up (2009) 143,560
97. 8.3 Gran Torino (2008) 156,071
98. 8.3 Oldboy (2003) 112,437
99. 8.3 La stangata (1973) 73,171
100. 8.3 Gli spietati (1992) 111,290
101. 8.3 The Elephant Man (1980) 65,628
102. 8.3 Mr. Smith va a Washington (1939) 36,658
103. 8.3 Il mistero del falco (1941) 56,236
104. 8.3 Fronte del porto (1954) 45,648
105. 8.3 Rebecca, la prima moglie (1940) 38,886
106. 8.3 Il ritorno dello Jedi (1983) 232,183
107. 8.3 Indiana Jones e l'ultima crociata (1989) 189,014
108. 8.3 Sin City (2005) 282,628
109. 8.3 Il discorso del re (2010) 76,797
110. 8.3 Trappola di cristallo (1988) 203,495
111. 8.3 Principessa Mononoke (1997) 74,030
112. 8.3 La grande fuga (1963) 68,941
113. 8.3 Il settimo sigillo (1957) 42,488
114. 8.3 Batman Begins (2005) 300,892
115. 8.2 Blade Runner (1982) 202,384
116. 8.2 Lo squalo (1975) 153,972
117. 8.2 Fargo (1996) 180,903
118. 8.2 Come vinsi la guerra (1926) 22,472
119. 8.2 Hotel Rwanda (2004) 103,895
120. 8.2 Heat - la sfida (1995) 161,534
121. 8.2 Non è un paese per vecchi (2007) 225,202
122. 8.2 Per qualche dollaro in più (1965) 51,483
123. 8.2 La sfida del samurai (1961) 32,514
124. 8.2 L'infernale Quinlan (1958) 35,712
125. 8.2 Il mago di Oz (1939) 114,743
126. 8.2 Ran (1985) 37,791
127. 8.2 The Millionaire (2008) 206,106
128. 8.2 Una tomba per le lucciole (1988) 40,009
129. 8.2 Testimone d'accusa (1957) 20,447
130. 8.2 Snatch - lo strappo (2000) 197,528
131. 8.2 Il posto delle fragole (1957) 24,125
132. 8.2 Il cacciatore (1978) 97,600
133. 8.2 Il re leone (1994) 161,552
134. 8.2 The sixth sense - Il sesto senso (1999) 266,266
135. 8.2 Il grande Lebowski (1998) 200,989
136. 8.2 Io & Annie (1977) 72,605
137. 8.2 Nick mano fredda (1967) 50,667
138. 8.2 Delitto per delitto (1951) 38,478
139. 8.2 Donnie Darko (2001) 235,644
140. 8.2 Accadde una notte (1934) 27,886
141. 8.2 Mezzogiorno di Fuoco (1952) 37,675
142. 8.2 Kill Bill: volume 1 (2003) 260,254
143. 8.2 Toy story - Il mondo dei giocattoli (1995) 177,289
144. 8.2 Platoon (1986) 121,150
145. 8.2 District 9 (2009) 184,118
146. 8.2 Into the wild - Nelle terre selvagge (2007) 121,777
147. 8.1 Il petroliere (2007) 147,892
148. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 161,601
149. 8.1 Notorius, l'amante perduta (1946) 34,504
150. 8.1 Butch Cassidy (1969) 63,932
151. 8.1 La

dell'oro (1925) 24,062
152. 8.1 Scarface (1983) 172,422
153. 8.1 Trainspotting (1996) 168,370
154. 8.1 Via col vento (1939) 88,269
155. 8.1 Aurora (1927) 13,056
156. 8.1 Furore (1940) 26,063
157. 8.1 Ricomincio da capo (1993) 154,066
158. 8.1 Ben-Hur (1959) 65,197
159. 8.1 Il grande sonno (1946) 31,668
160. 8.1 Amores perros (2000) 68,361
161. 8.1 Il laureato (1967) 86,607
162. 8.1 Va' e uccidi (1962) 37,544
163. 8.1 Il monello (1921) 17,259
164. 8.1 Brian di Nazareth (1979) 105,764
165. 8.1 Alla ricerca di Nemo (2003) 190,719
166. 8.1 The Wrestler (2008) 111,846
167. 8.1 Vivere (1952) 18,205
168. 8.1 Terminator (1984) 201,011
169. 8.1 Vite vendute (1953) 15,968
170. 8.1 Avatar (2009) 314,154
171. 8.1 Lock & Stock - Pazzi scatenati (1998) 142,725
172. 8.1 Il segreto dei suoi occhi (2009) 29,343
173. 8.1 I migliori anni della nostra vita (1946) 19,077
174. 8.1 The Bourne ultimatum - Il ritorno dello sciacallo (2007) 167,990
175. 8.1 Casinò (1995) 122,608
176. 8.1 La cosa (1982) 89,824
177. 8.1 Stand by me - Ricordo di un'estate (1986) 100,073
178. 8.1 L'esercito delle dodici scimmie (1995) 188,361
179. 8.1 V per vendetta (2006) 256,451
180. 8.1 Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975) 67,041
181. 8.1 Dragon Trainer (2010) 70,896
182. 8.1 I diabolici (1955) 16,808
183. 8.1 Gandhi (1982) 57,393
184. 8.1 Ratatouille (2007) 153,535
185. 8.1 Il mio vicino Totoro (1988) 37,065
186. 8.1 Vincitori e vinti (1961) 16,253
187. 8.1 8½ (1963) 33,215
188. 8.1 La morte corre sul fiume (1955) 28,618
189. 8.0 La storia fantastica (1987) 133,152
190. 8.0 The Social Network (2010) 116,200
191. 8.0 Will Hunting - Genio ribelle (1997) 171,176
192. 8.0 Star Trek: Il futuro ha inizio (2009) 156,692
193. 8.0 Quinto potere (1976) 39,016
194. 8.0 I quattrocento colpi (1959) 27,010
195. 8.0 Rapina a mano armata (1956) 27,618
196. 8.0 La battaglia di Algeri (1966) 15,732
197. 8.0 Lo spaccone (1961) 28,052
198. 8.0 La strada (1954) 19,863
199. 8.0 Chi ha paura di Virginia Woolf? (1966) 22,734
200. 8.0 Gli incredibili (2004) 180,775
201. 8.0 Lo scafandro e la farfalla (2007) 36,432
202. 8.0 L'esorcista (1973) 118,120
203. 8.0 Il delitto perfetto (1954) 34,321
204. 8.0 Un tram che si chiama desiderio (1951) 37,656
205. 8.0 Persona (1966) 18,967
206. 8.0 Il mucchio selvaggio (1969) 34,355
207. 8.0 Mary and Max (2009) 20,576
208. 8.0 In Bruges - La coscienza dell'assassino (2008) 115,000
209. 8.0 L'inferno dei vivi (1953) 22,548
210. 8.0 La passione di Giovanna d'Arco (1928) 12,411
211. 8.0 Sangue blu (1949) 14,623
212. 8.0 Fanny e Alexander (1982) 16,296
213. 8.0 All'ovest niente di nuovo (1930) 23,974
214. 8.0 Rocky (1976) 113,376
215. 8.0 Lasciami entrare (2008) 71,749
216. 8.0 Ed Wood (1994) 81,345
217. 8.0 Jodaeiye Nader az Simin (2011) 9,779
218. 8.0 I figli degli uomini (2006) 177,355
219. 8.0 Barry Lyndon (1975) 43,815
220. 8.0 Big fish - Le storie di una vita incredibile (2003) 158,512
221. 8.0 Magnolia (1999) 131,392
222. 8.0 Mystic River (2003) 135,047
223. 8.0 The Truman Show (1998) 181,207
224. 8.0 Rosemary's Baby (1968) 58,627
225. 8.0 Le notti di Cabiria (1957) 13,144
226. 8.0 Manhattan (1979) 42,894
227. 8.0 Festen - Festa in famiglia (1998) 29,598
228. 8.0 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 205,742
229. 8.0 Mou gaan dou (2002) 39,658
230. 8.0 Patton generale d'acciaio (1970) 43,150
231. 8.0 Il castello errante di Howl (2004) 53,324
232. 8.0 Vacanze romane (1953) 35,075
233. 8.0 Calma, signori miei! (1924) 8,571
234. 8.0 La maledizione della prima luna (2003) 263,878
235. 8.0 La signora del venerdì (1940) 22,830
236. 8.0 La guerra lampo dei fratelli Marx (1933) 29,369
237. 8.0 Lettere da Iwo Jima (2006) 65,207
238. 8.0 L'uomo che uccise Liberty Valance (1962) 25,100
239. 8.0 Nodo alla gola (1948) 35,997
240. 8.0 Gli insospettabili (1972) 19,678
241. 8.0 Arsenico e vecchi merletti (1944) 32,689
242. 8.0 Scandalo a Filadelfia (1940) 30,149
243. 8.0 Harvey (1950) 25,793
244. 8.0 Monsters & Co. (2001) 136,527
245. 8.0 Film rosso (1994) 27,024
246. 8.0 La bella e la bestia (1991) 80,253
247. 8.0 Rain man - l'uomo della pioggia (1988) 118,408
248. 8.0 Shutter Island (2010) 149,018
249. 8.0 Nausicaä della valle del vento (1984) 24,229
250. 8.0 Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora primavera (2003) 21,252